Avanzamento – Stralcio 1
Per l’attuazione del programma di primo stralcio, tutti gli interventi sono stati accorpati in circa 200 progetti complessivi. Per ciascuno di questi è stato sviluppato e viene costantemente aggiornato il cronoprogramma di dettaglio dell’attuazione. Il dettaglio dello stato di attuazione degli interventi del 1° Stralcio del Programma è sintetizzato nelle tabelle seguenti.
Ultimo aggiornamento 4 dicembre 2023
Attuazione del 1° stralcio del Programma Fase in corso |
Num. Interventi | Num. Progetti | Importo Investimento (rimodulato) | ||
---|---|---|---|---|---|
A – da attivare | 0 | 0 | 0,0% | – € | 0,00% |
B – Affidamento progettazione | 0 | 0 | 0,0% | – € | 0,00% |
C – Progettazione | 0 | 0 | 0,0% | – € | 0,00% |
C1 – Intervento Sospeso | 0 | 0 | 0,0% | – € | 0,00% |
D – Approvazione | 0 | 0 | 0,0% | – € | 0,00% |
E – Appalto Lavori | 4 | 4 | 2,1% | 7.310.102 € | 1,93% |
E1 – Lavori in avvio | 0 | 0 | 0,0% | – € | 0,00% |
F – Lavori in corso | 34 | 15 | 7,7% | 99.681.844 € | 26,30% |
F1 – Lavori sospesi | 0 | 0 | 0,0% | – € | 0,00% |
G – Lavori Ultimati | 357 | 159 | 81,5% | 270.648.185 € | 71,41% |
H – Interventi da rimodulare | 16 | 17 | 8,7% | 1.381.749 € | 0,36% |
Totale complessivo | 411 | 195 | 100,00% | 379.021.881 € | 100,00% |
Legenda:
Num. Interventi – numero complessivo di interventi che, alla data di aggiornamento della tabella, sono nella corrispondente fase di attuazione
Num. Progetti – numero complessivo di progetti (che aggregano interventi) che, alla data di aggiornamento della tabella, sono nella corrispondente fase di attuazione
% Progetti – incidenza percentuale sul totale dei progetti
Importo investimento – importo complessivo dell’investimento per il numero di progetti indicato
% Importi – incidenza percentuale sul totale dell’investimento
Avanzamento dello stato di attuazione del Programma
Avanzamento dello stato di attuazione del Programma
Attuazione del 1° stralcio del Programma Fase in corso (per Ente Attuatore) |
Num. Interventi | Num. Progetti | Importo Investimento (rimodulato) | ||
---|---|---|---|---|---|
Anas | 321 | 134 | 68,72% | 330.349.495 € | 87,16% |
E – Appalto Lavori | 1 | 1 | 0,5% | 2.181.262 € | 0,6% |
F – Lavori in corso | 27 | 12 | 6,2% | 97.162.394 € | 25,6% |
G – Lavori Ultimati | 283 | 110 | 56,4% | 229.624.091 € | 60,6% |
H – Interventi da rimodulare | 10 | 11 | 5,6% | 1.381.749 € | 0,4% |
Astral | 15 | 8 | 4,10% | 5.122.702 € | 1,35% |
G – Lavori Ultimati | 14 | 7 | 3,6% | 5.122.702 € | 1,4% |
H – Interventi da rimodulare | 1 | 1 | 0,5% | – € | 0,0% |
Comune di Cingoli | 1 | 1 | 0,51% | 4.647.394 € | 1,23% |
G – Lavori Ultimati | 1 | 1 | 0,5% | 4.647.394 € | 1,2% |
Provincia di Fermo | 1 | 1 | 0,51% | 2.720.660 € | 0,72% |
E – Appalto Lavori | 1 | 1 | 0,5% | 2.720.660 € | 0,7% |
Provincia di Macerata | 1 | 3 | 1,54% | 8.900.000 € | 2,35% |
G – Lavori Ultimati | 1 | 3 | 1,5% | 8.900.000 € | 2,3% |
Provincia di Perugia | 20 | 18 | 9,23% | 11.244.689 € | 2,97% |
G – Lavori Ultimati | 16 | 14 | 7,2% | 11.244.689 € | 3,0% |
H – Interventi da rimodulare | 4 | 4 | 2,1% | – € | 0,0% |
Provincia di Rieti | 39 | 16 | 8,21% | 5.946.344 € | 1,57% |
F – Lavori in corso | 7 | 3 | 1,5% | 2.519.451 € | 0,7% |
G – Lavori Ultimati | 31 | 12 | 6,2% | 3.426.894 € | 0,9% |
H – Interventi da rimodulare | 1 | 1 | 0,5% | – € | 0,0% |
Provincia di Teramo | 13 | 14 | 7,18% | 10.090.596 € | 2,66% |
E – Appalto Lavori | 2 | 2 | 1,0% | 2.408.180 € | 0,6% |
G – Lavori Ultimati | 11 | 12 | 6,2% | 7.682.416 € | 2,0% |
Totale complessivo | 411 | 195 | 100,00% | 379.021.881 € | 100,00% |
Attuazione del Programma per regione